Home » Shop » Bushings

补芯

BA = BRONZE OR  BAN = LEAD FREE

分类: ,

描述

Item Size (inch) Dimensions Case Qty Special Case Weight
Number A B C D Master Inner Master Inner (Gram)
BUS0201 1/4 X 1/8 0.44 0.26 0.14 0.64 600 5/bag 600 5/bag 11.8
BUS0301 3/8 X 1/8 0.48 0.25 0.16 0.68 600 5/bag 600 5/bag 26
BUS0302 3/8 X 1/4 0.48 0.40 0.16 0.68 600 5/bag 600 5/bag 19.3
BUS0501 1/2 X 1/8 0.56 0.25 0.19 0.87 450 5/bag 450 5/bag 40.5
BUS0502 1/2 X 1/4 0.56 0.32 0.19 0.87 450 5/bag 450 5/bag 35.8
BUS0503 1/2 X 3/8 0.56 0.41 0.19 0.87 450 5/bag 450 5/bag 32.3
BUS0701 3/4 X 1/8 0.63 0.32 0.22 1.39 300 5/bag 300 5/bag 74
BUS0702 3/4 X 1/4 0.63 0.32 0.22 1.39 300 5/bag 300 5/bag 68.7
BUS0703 3/4 X 3/8 0.63 0.36 0.22 1.39 300 5/bag 300 5/bag 63
BUS0705 3/4 X 1/2 0.63 0.53 0.22 1.39 300 5/bag 300 5/bag 62.6
BUS1001 1 X 1/8 0.80 0.30 0.30 1.38 150 5/bag 150 5/bag *
BUS1002 1 X 1/4 0.75 0.32 0.30 1.38 150 5/bag 150 5/bag 104
BUS1003 1 X 3/8 0.75 0.36 0.30 1.38 150 5/bag 150 5/bag 100.8
BUS1005 1 X 1/2 0.75 0.43 0.25 1.42 150 5/bag 150 5/bag 115
BUS1007 1 X 3/4 0.75 0.50 0.25 1.42 150 5/bag 150 5/bag 94
BUS1202 1-1/4 X 1/4 0.80 0.36 0.34 1.38 120 5/bag 120 5/bag 157
BUS1203 1-1/4 X 3/8 0.80 0.36 0.34 1.38 120 5/bag 120 5/bag 156.5
BUS1205 1-1/4 X 1/2 0.80 0.43 0.34 1.34 120 5/bag 120 5/bag 153.6
BUS1207 1-1/4 X 3/4 0.80 0.50 0.28 1.78 120 5/bag 120 5/bag 181
BUS1210 1-1/4 X 1 0.80 0.58 0.28 1.78 120 5/bag 120 5/bag 150
BUS1501 1-1/2 X 1/8 0.80 0.40 0.40 1.30 120 5/bag 120 5/bag *
BUS1502 1-1/2 X 1/4 0.83 0.43 0.37 1.34 120 5/bag 120 5/bag 212.5
BUS1503 1-1/2 X 3/8 0.83 0.43 0.37 1.34 120 5/bag 120 5/bag 206
BUS1505 1-1/2 X 1/2 0.83 0.43 0.37 1.34 120 5/bag 120 5/bag 196.3
BUS1507 1-1/2 X 3/4 0.83 0.50 0.37 1.63 120 5/bag 120 5/bag 217.3
BUS1510 1-1/2 X 1 0.83 0.58 0.31 2.00 100 5/bag 100 5/bag 238.5
BUS1512 1-1/2 X 1-1/4 0.83 0.71 0.31 2.00 100 5/bag 100 5/bag 184.5
BUS2003 2 X 3/8 * * * * 70 5/bag 70 5/bag 306.7
BUS2005 2 X 1/2 0.88 0.43 0.41 1.34 90 5/bag 90 5/bag 276.5
BUS2007 2 X 3/4 0.88 0.50 0.41 1.63 60 5/bag 60 5/bag 335
BUS2010 2 X 1 0.88 0.58 0.41 1.95 70 5/bag 70 5/bag 337.5
BUS2012 2 X 1-1/4 0.88 0.67 0.34 2.48 50 5/bag 50 5/bag 384.5
BUS2015 2 X 1-1/2 0.88 0.70 0.34 2.48 50 5/bag 50 5/bag 317.2
BUS2505 2-1/2 X 1/2 * * * * 40 1/bag 40 1/bag *
BUS2507 2-1/2 X 3/4 1.07 0.58 0.44 1.95 40 1/bag 40 1/bag 493.8
BUS2510 2-1/2 X 1 1.07 0.58 0.44 1.95 40 1/bag 40 1/bag 517
BUS2512 2-1/2 X 1-1/4 1.07 0.67 0.44 2.39 40 1/bag 40 1/bag 552
BUS2515 2-1/2 X 1-1/2 1.07 0.70 0.44 2.68 40 1/bag 40 1/bag 606
BUS2520 2-1/2 X 2 1.07 0.75 0.37 2.98 24 1/bag 24 1/bag 502
BUS3005 3 X 1/2 * * * * 30 1/bag 30 1/bag 689.6
BUS3007 3 X 3/4 * * * * 24 1/bag 24 1/bag 723
BUS3010 3 X 1 1.38 0.67 0.48 2.38 26 1/bag 26 1/bag 762.5
BUS3012 3 X 1-1/4 * * * * 26 1/bag 26 1/bag *
BUS3015 3 X 1-1/2 1.38 0.70 0.48 2.68 20 1/bag 20 1/bag 827.5
BUS3020 3 X 2 1.38 0.75 0.48 3.28 20 1/bag 20 1/bag 1140
BUS3025 3 X 2-1/2 1.38 0.92 0.40 3.86 20 1/bag 20 1/bag 950
BUS4010 4 X 1 * * * * 20 1/bag 20 1/bag *
BUS4015 4 X 1-1/2 1.22 0.70 0.60 2.68 18 1/bag 18 1/bag 1348
BUS4020 4 X 2 1.22 0.75 0.60 3.28 12 1/bag 12 1/bag 1680
BUS4025 4 X 2-1/2 1.22 0.92 0.60 3.88 12 1/bag 12 1/bag 1775
BUS4030 4 X 3 1.22 0.98 0.50 4.62 12 1/bag 12 1/bag 1858

其他信息

Color

Black, Galvanized

Size

1, 1-1/2, 1-1/4, 1/2, 1/4, 1/8, 2, 2-1/2, 3, 3/4, 3/8, 4, 5, 6, 8