Description
| Item | Size (inch) | Dimensions | Case Qty | Special Case | Weight | |||||||||||||||
| Number | A | B | C | D | Master | Inner | Master | Inner | (Gram) | |||||||||||
| CPL01 | 1/8 | 24.4 | 840 | 70 | 840 | 70 | 24.8 | |||||||||||||
| CPL02 | 1/4 | 26.9 | 480 | 40 | 480 | 40 | 39.4 | |||||||||||||
| CPL03 | 3/8 | 29.5 | 400 | 50 | 480 | 40 | 62.1 | |||||||||||||
| CPL05 | 1/2 | 34.0 | 300 | 50 | 240 | 60 | 80 | |||||||||||||
| CPL07 | 3/4 | 38.6 | 200 | 50 | 150 | 50 | 123 | |||||||||||||
| CPL10 | 1 | 42.4 | 150 | 25 | 100 | 25 | 181.5 | |||||||||||||
| CPL12 | 1-1/4 | 49.0 | 100 | 25 | 64 | 16 | 274 | |||||||||||||
| CPL15 | 1-1/2 | 54.6 | 60 | 15 | 36 | 18 | 393 | |||||||||||||
| CPL20 | 2 | 64.6 | 36 | 12 | 24 | 12 | 631 | |||||||||||||
| CPL25 | 2-1/2 | 73.2 | 24 | 6 | 16 | 8 | 1104 | |||||||||||||
| CPL30 | 3 | 80.8 | 18 | 9 | 12 | 12 | 1480 | |||||||||||||
| CPL40 | 4 | 93.7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2586 | |||||||||||||
| CPL50 | 5 | 95.3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4010 | |||||||||||||
| CPL60 | 6 | 120.6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5528 | |||||||||||||
| CPL80 | 8 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | * | |||||||||||||






