Description
| Item | Size (inch) | Dimensions | Case Qty | Special Case | Weight | |||||||||||||||
| Number | A | B | C | D | Master | Inner | Master | Inner | (Gram) | |||||||||||
| CPL02 | 1/4 | 34.8 | 400 | 200 | 200 | 100 | 68 | |||||||||||||
| CPL03 | 3/8 | 41.4 | 240 | 120 | 150 | 75 | 111 | |||||||||||||
| CPL05 | 1/2 | 47.5 | 80 | 40 | 40 | 20 | 181 | |||||||||||||
| CPL07 | 3/4 | 53.8 | 60 | 30 | 30 | 15 | 279 | |||||||||||||
| CPL10 | 1 | 60.2 | 40 | 20 | 20 | 10 | 416.5 | |||||||||||||
| CPL12 | 1-1/4 | 72.9 | 24 | 12 | 12 | 6 | 671.7 | |||||||||||||
| CPL15 | 1-1/2 | 72.9 | 24 | 12 | 12 | 6 | 835 | |||||||||||||
| CPL20 | 2 | 91.9 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1394 | |||||||||||||
| CPL25 | 2-1/2 | 104.6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2216 | |||||||||||||
| CPL30 | 3 | 104.6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3204 | |||||||||||||
| CPL40 | 4 | 108.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4700 | |||||||||||||






